| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:00 | 12:35:03 | 25 | 08 | 10 | 21 | 20 | 15 |
| 03:01 | 12:36:03 | 25°01 | 08°28 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 03:02 | 12:37:03 | 25°01 | 08°29 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 03:03 | 12:38:03 | 25°01 | 08°29 | 10°13 | 21°05 | 20°59 | 15°59 |
| 03:04 | 12:39:03 | 25°01 | 08°30 | 10°13 | 21°05 | 20°59 | 15°59 |
| 03:05 | 12:40:03 | 25°01 | 08°30 | 10°13 | 21°05 | 20°59 | 15°59 |
| 03:06 | 12:41:04 | 25°01 | 08°31 | 10°13 | 21°05 | 20°59 | 15°59 |
| 03:07 | 12:42:04 | 25°01 | 08°32 | 10°13 | 21°05 | 20°59 | 15°59 |
| 03:08 | 12:43:04 | 25°01 | 08°32 | 10°13 | 21°05 | 20°59 | 15°59 |
| 03:09 | 12:44:04 | 25°02 | 08°33 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 15°59 |
| 03:10 | 12:45:04 | 25°02 | 08°33 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 15°59 |
| 03:11 | 12:46:04 | 25°02 | 08°34 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 15°59 |
| 03:12 | 12:47:05 | 25°02 | 08°34 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 15°59 |
| 03:13 | 12:48:05 | 25°02 | 08°35 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 15°59 |
| 03:14 | 12:49:05 | 25°02 | 08°35 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:15 | 12:50:05 | 25°02 | 08°36 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:16 | 12:51:05 | 25°02 | 08°37 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:17 | 12:52:05 | 25°02 | 08°37 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:18 | 12:53:06 | 25°02 | 08°38 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:19 | 12:54:06 | 25°02 | 08°38 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:20 | 12:55:06 | 25°02 | 08°39 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:21 | 12:56:06 | 25°02 | 08°39 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:22 | 12:57:06 | 25°02 | 08°40 | 10°13 | 21°05 | 21°00 | 16°00 |
| 03:23 | 12:58:06 | 25°02 | 08°40 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:24 | 12:59:07 | 25°02 | 08°41 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:25 | 13:00:07 | 25°02 | 08°42 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:26 | 13:01:07 | 25°02 | 08°42 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:27 | 13:02:07 | 25°02 | 08°43 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:28 | 13:03:07 | 25°02 | 08°43 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:29 | 13:04:07 | 25°02 | 08°44 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:30 | 13:05:08 | 25°02 | 08°44 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:31 | 13:06:08 | 25°02 | 08°45 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:32 | 13:07:08 | 25°02 | 08°46 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:33 | 13:08:08 | 25°03 | 08°46 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:34 | 13:09:08 | 25°03 | 08°47 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:35 | 13:10:08 | 25°03 | 08°47 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:36 | 13:11:09 | 25°03 | 08°48 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:37 | 13:12:09 | 25°03 | 08°48 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:38 | 13:13:09 | 25°03 | 08°49 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:39 | 13:14:09 | 25°03 | 08°49 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:40 | 13:15:09 | 25°03 | 08°50 | 10°13 | 21°06 | 21°00 | 16°00 |
| 03:41 | 13:16:09 | 25°03 | 08°51 | 10°13 | 21°06 | 21°01 | 16°00 |
| 03:42 | 13:17:10 | 25°03 | 08°51 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:43 | 13:18:10 | 25°03 | 08°52 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:44 | 13:19:10 | 25°03 | 08°52 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:45 | 13:20:10 | 25°03 | 08°53 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:46 | 13:21:10 | 25°03 | 08°53 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:47 | 13:22:10 | 25°03 | 08°54 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:48 | 13:23:11 | 25°03 | 08°54 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:49 | 13:24:11 | 25°03 | 08°55 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:50 | 13:25:11 | 25°03 | 08°56 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:51 | 13:26:11 | 25°03 | 08°56 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:52 | 13:27:11 | 25°03 | 08°57 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:53 | 13:28:11 | 25°03 | 08°57 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:54 | 13:29:12 | 25°03 | 08°58 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:55 | 13:30:12 | 25°03 | 08°58 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:56 | 13:31:12 | 25°04 | 08°59 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:57 | 13:32:12 | 25°04 | 09°00 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:58 | 13:33:12 | 25°04 | 09°00 | 10°13 | 21°07 | 21°01 | 16°00 |
| 03:59 | 13:34:12 | 25 | 09 | 10 | 21 | 21 | 16 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:00 | 12:35:03 | 21 | 13 | 19 | 28 | 11 | 16 |
| 03:01 | 12:36:03 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:02 | 12:37:03 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:03 | 12:38:03 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:04 | 12:39:03 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:05 | 12:40:03 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:06 | 12:41:04 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:07 | 12:42:04 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:08 | 12:43:04 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:09 | 12:44:04 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:10 | 12:45:04 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:11 | 12:46:04 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:12 | 12:47:05 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:13 | 12:48:05 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:14 | 12:49:05 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:15 | 12:50:05 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:16 | 12:51:05 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:17 | 12:52:05 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:18 | 12:53:06 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:19 | 12:54:06 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:20 | 12:55:06 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:21 | 12:56:06 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:22 | 12:57:06 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:23 | 12:58:06 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:24 | 12:59:07 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:25 | 13:00:07 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:26 | 13:01:07 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:27 | 13:02:07 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:28 | 13:03:07 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:29 | 13:04:07 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:30 | 13:05:08 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:31 | 13:06:08 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:32 | 13:07:08 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:33 | 13:08:08 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:34 | 13:09:08 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:35 | 13:10:08 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:36 | 13:11:09 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:37 | 13:12:09 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:38 | 13:13:09 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:39 | 13:14:09 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:40 | 13:15:09 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:41 | 13:16:09 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:42 | 13:17:10 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:43 | 13:18:10 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:44 | 13:19:10 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:45 | 13:20:10 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:46 | 13:21:10 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:47 | 13:22:10 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:48 | 13:23:11 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:49 | 13:24:11 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:50 | 13:25:11 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:51 | 13:26:11 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:52 | 13:27:11 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:53 | 13:28:11 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:54 | 13:29:12 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:55 | 13:30:12 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:56 | 13:31:12 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:57 | 13:32:12 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:58 | 13:33:12 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 03:59 | 13:34:12 | 21 | 13 | 19 | 28 | 11 | 16 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 14 Février 2007 (03:00-03:59 GMT)