| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:00 | 11:34:53 | 24 | 07 | 10 | 21 | 20 | 15 |
| 02:01 | 11:35:53 | 24°59 | 07°55 | 10°13 | 21°01 | 20°57 | 15°59 |
| 02:02 | 11:36:53 | 24°59 | 07°55 | 10°13 | 21°01 | 20°57 | 15°59 |
| 02:03 | 11:37:53 | 24°59 | 07°56 | 10°13 | 21°01 | 20°57 | 15°59 |
| 02:04 | 11:38:53 | 24°59 | 07°56 | 10°13 | 21°01 | 20°57 | 15°59 |
| 02:05 | 11:39:54 | 24°59 | 07°57 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:06 | 11:40:54 | 24°59 | 07°57 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:07 | 11:41:54 | 24°59 | 07°58 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:08 | 11:42:54 | 24°59 | 07°59 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:09 | 11:43:54 | 24°59 | 07°59 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:10 | 11:44:54 | 24°59 | 08°00 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:11 | 11:45:55 | 24°59 | 08°00 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:12 | 11:46:55 | 24°59 | 08°01 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:13 | 11:47:55 | 24°59 | 08°01 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:14 | 11:48:55 | 24°59 | 08°02 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:15 | 11:49:55 | 24°59 | 08°02 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:16 | 11:50:55 | 24°59 | 08°03 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:17 | 11:51:56 | 24°59 | 08°04 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:18 | 11:52:56 | 24°59 | 08°04 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:19 | 11:53:56 | 24°59 | 08°05 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:20 | 11:54:56 | 24°59 | 08°05 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:21 | 11:55:56 | 25°00 | 08°06 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:22 | 11:56:56 | 25°00 | 08°06 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:23 | 11:57:57 | 25°00 | 08°07 | 10°13 | 21°02 | 20°58 | 15°59 |
| 02:24 | 11:58:57 | 25°00 | 08°07 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:25 | 11:59:57 | 25°00 | 08°08 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:26 | 12:00:57 | 25°00 | 08°09 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:27 | 12:01:57 | 25°00 | 08°09 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:28 | 12:02:57 | 25°00 | 08°10 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:29 | 12:03:58 | 25°00 | 08°10 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:30 | 12:04:58 | 25°00 | 08°11 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:31 | 12:05:58 | 25°00 | 08°11 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:32 | 12:06:58 | 25°00 | 08°12 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:33 | 12:07:58 | 25°00 | 08°13 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:34 | 12:08:58 | 25°00 | 08°13 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:35 | 12:09:59 | 25°00 | 08°14 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:36 | 12:10:59 | 25°00 | 08°14 | 10°13 | 21°03 | 20°58 | 15°59 |
| 02:37 | 12:11:59 | 25°00 | 08°15 | 10°13 | 21°03 | 20°59 | 15°59 |
| 02:38 | 12:12:59 | 25°00 | 08°15 | 10°13 | 21°03 | 20°59 | 15°59 |
| 02:39 | 12:13:59 | 25°00 | 08°16 | 10°13 | 21°03 | 20°59 | 15°59 |
| 02:40 | 12:14:59 | 25°00 | 08°16 | 10°13 | 21°03 | 20°59 | 15°59 |
| 02:41 | 12:16:00 | 25°00 | 08°17 | 10°13 | 21°03 | 20°59 | 15°59 |
| 02:42 | 12:17:00 | 25°00 | 08°18 | 10°13 | 21°03 | 20°59 | 15°59 |
| 02:43 | 12:18:00 | 25°00 | 08°18 | 10°13 | 21°03 | 20°59 | 15°59 |
| 02:44 | 12:19:00 | 25°00 | 08°19 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:45 | 12:20:00 | 25°01 | 08°19 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:46 | 12:21:00 | 25°01 | 08°20 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:47 | 12:22:01 | 25°01 | 08°20 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:48 | 12:23:01 | 25°01 | 08°21 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:49 | 12:24:01 | 25°01 | 08°21 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:50 | 12:25:01 | 25°01 | 08°22 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:51 | 12:26:01 | 25°01 | 08°23 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:52 | 12:27:01 | 25°01 | 08°23 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:53 | 12:28:02 | 25°01 | 08°24 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:54 | 12:29:02 | 25°01 | 08°24 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:55 | 12:30:02 | 25°01 | 08°25 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:56 | 12:31:02 | 25°01 | 08°25 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:57 | 12:32:02 | 25°01 | 08°26 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:58 | 12:33:02 | 25°01 | 08°26 | 10°13 | 21°04 | 20°59 | 15°59 |
| 02:59 | 12:34:02 | 25 | 08 | 10 | 21 | 20 | 15 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:00 | 11:34:53 | 21 | 13 | 19 | 28 | 11 | 16 |
| 02:01 | 11:35:53 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:02 | 11:36:53 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:03 | 11:37:53 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:04 | 11:38:53 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:05 | 11:39:54 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:06 | 11:40:54 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:07 | 11:41:54 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:08 | 11:42:54 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:09 | 11:43:54 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:10 | 11:44:54 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:11 | 11:45:55 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:12 | 11:46:55 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:13 | 11:47:55 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:14 | 11:48:55 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:15 | 11:49:55 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°18r |
| 02:16 | 11:50:55 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:17 | 11:51:56 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:18 | 11:52:56 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:19 | 11:53:56 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:20 | 11:54:56 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:21 | 11:55:56 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:22 | 11:56:56 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:23 | 11:57:57 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:24 | 11:58:57 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:25 | 11:59:57 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:26 | 12:00:57 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:27 | 12:01:57 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:28 | 12:02:57 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:29 | 12:03:58 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:30 | 12:04:58 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:31 | 12:05:58 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:32 | 12:06:58 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:33 | 12:07:58 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:34 | 12:08:58 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:35 | 12:09:59 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:36 | 12:10:59 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:37 | 12:11:59 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:38 | 12:12:59 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:39 | 12:13:59 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:40 | 12:14:59 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:41 | 12:16:00 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:42 | 12:17:00 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:43 | 12:18:00 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:44 | 12:19:00 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:45 | 12:20:00 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:46 | 12:21:00 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:47 | 12:22:01 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:48 | 12:23:01 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:49 | 12:24:01 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:50 | 12:25:01 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:51 | 12:26:01 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:52 | 12:27:01 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:53 | 12:28:02 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:54 | 12:29:02 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:55 | 12:30:02 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:56 | 12:31:02 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:57 | 12:32:02 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:58 | 12:33:02 | 21°22r | 13°34 | 19°42 | 28°24 | 11°14 | 16°17r |
| 02:59 | 12:34:02 | 21 | 13 | 19 | 28 | 11 | 16 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 14 Février 2007 (02:00-02:59 GMT)