| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 23:00 | 01:15:40 | 02 | 08 | 02 | 20 | 05 | 12 |
| 23:01 | 01:16:40 | 02°06 | 08°04 | 02°28 | 20°06 | 05°10 | 12°03 |
| 23:02 | 01:17:40 | 02°06 | 08°05 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:03 | 01:18:40 | 02°06 | 08°05 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:04 | 01:19:40 | 02°06 | 08°06 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:05 | 01:20:41 | 02°06 | 08°07 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:06 | 01:21:41 | 02°06 | 08°07 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:07 | 01:22:41 | 02°07 | 08°08 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:08 | 01:23:41 | 02°07 | 08°09 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:09 | 01:24:41 | 02°07 | 08°09 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:10 | 01:25:41 | 02°07 | 08°10 | 02°28 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:11 | 01:26:41 | 02°07 | 08°11 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:12 | 01:27:42 | 02°07 | 08°11 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:13 | 01:28:42 | 02°07 | 08°12 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:14 | 01:29:42 | 02°07 | 08°12 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:15 | 01:30:42 | 02°07 | 08°13 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:16 | 01:31:42 | 02°07 | 08°14 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:17 | 01:32:42 | 02°07 | 08°14 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:18 | 01:33:43 | 02°07 | 08°15 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:19 | 01:34:43 | 02°07 | 08°16 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:20 | 01:35:43 | 02°07 | 08°16 | 02°29 | 20°07 | 05°10 | 12°03 |
| 23:21 | 01:36:43 | 02°07 | 08°17 | 02°29 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:22 | 01:37:43 | 02°07 | 08°17 | 02°29 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:23 | 01:38:43 | 02°07 | 08°18 | 02°29 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:24 | 01:39:44 | 02°07 | 08°19 | 02°29 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:25 | 01:40:44 | 02°07 | 08°19 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:26 | 01:41:44 | 02°07 | 08°20 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:27 | 01:42:44 | 02°07 | 08°21 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:28 | 01:43:44 | 02°07 | 08°21 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:29 | 01:44:44 | 02°07 | 08°22 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:30 | 01:45:45 | 02°07 | 08°22 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:31 | 01:46:45 | 02°08 | 08°23 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:32 | 01:47:45 | 02°08 | 08°24 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:33 | 01:48:45 | 02°08 | 08°24 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:34 | 01:49:45 | 02°08 | 08°25 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:35 | 01:50:45 | 02°08 | 08°26 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:36 | 01:51:46 | 02°08 | 08°26 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:37 | 01:52:46 | 02°08 | 08°27 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:38 | 01:53:46 | 02°08 | 08°27 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:39 | 01:54:46 | 02°08 | 08°28 | 02°30 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:40 | 01:55:46 | 02°08 | 08°29 | 02°31 | 20°08 | 05°10 | 12°03 |
| 23:41 | 01:56:46 | 02°08 | 08°29 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:42 | 01:57:47 | 02°08 | 08°30 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:43 | 01:58:47 | 02°08 | 08°31 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:44 | 01:59:47 | 02°08 | 08°31 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:45 | 02:00:47 | 02°08 | 08°32 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:46 | 02:01:47 | 02°08 | 08°33 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:47 | 02:02:47 | 02°08 | 08°33 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:48 | 02:03:48 | 02°08 | 08°34 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:49 | 02:04:48 | 02°08 | 08°34 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°03 |
| 23:50 | 02:05:48 | 02°08 | 08°35 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°04 |
| 23:51 | 02:06:48 | 02°08 | 08°36 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°04 |
| 23:52 | 02:07:48 | 02°08 | 08°36 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°04 |
| 23:53 | 02:08:48 | 02°08 | 08°37 | 02°31 | 20°09 | 05°10 | 12°04 |
| 23:54 | 02:09:49 | 02°08 | 08°38 | 02°32 | 20°09 | 05°10 | 12°04 |
| 23:55 | 02:10:49 | 02°09 | 08°38 | 02°32 | 20°09 | 05°10 | 12°04 |
| 23:56 | 02:11:49 | 02°09 | 08°39 | 02°32 | 20°09 | 05°10 | 12°04 |
| 23:57 | 02:12:49 | 02°09 | 08°39 | 02°32 | 20°09 | 05°11 | 12°04 |
| 23:58 | 02:13:49 | 02°09 | 08°40 | 02°32 | 20°09 | 05°11 | 12°04 |
| 23:59 | 02:14:49 | 02 | 08 | 02 | 20 | 05 | 12 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 23:00 | 01:15:40 | 13 | 28 | 10 | 18 | 13 | 20 |
| 23:01 | 01:16:40 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:02 | 01:17:40 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:03 | 01:18:40 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:04 | 01:19:40 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:05 | 01:20:41 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:06 | 01:21:41 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:07 | 01:22:41 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:08 | 01:23:41 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:09 | 01:24:41 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:10 | 01:25:41 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:11 | 01:26:41 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:12 | 01:27:42 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:13 | 01:28:42 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:14 | 01:29:42 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:15 | 01:30:42 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:16 | 01:31:42 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:17 | 01:32:42 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:18 | 01:33:43 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:19 | 01:34:43 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:20 | 01:35:43 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:21 | 01:36:43 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:22 | 01:37:43 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:23 | 01:38:43 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:24 | 01:39:44 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:25 | 01:40:44 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:26 | 01:41:44 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:27 | 01:42:44 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:28 | 01:43:44 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:29 | 01:44:44 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:30 | 01:45:45 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:31 | 01:46:45 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:32 | 01:47:45 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:33 | 01:48:45 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:34 | 01:49:45 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:35 | 01:50:45 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:36 | 01:51:46 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:37 | 01:52:46 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:38 | 01:53:46 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:39 | 01:54:46 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:40 | 01:55:46 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:41 | 01:56:46 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:42 | 01:57:47 | 13°14 | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:43 | 01:58:47 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:44 | 01:59:47 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:45 | 02:00:47 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:46 | 02:01:47 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:47 | 02:02:47 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:48 | 02:03:48 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:49 | 02:04:48 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:50 | 02:05:48 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:51 | 02:06:48 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:52 | 02:07:48 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:53 | 02:08:48 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:54 | 02:09:49 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:55 | 02:10:49 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:56 | 02:11:49 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:57 | 02:12:49 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:58 | 02:13:49 | 13°14r | 28°58r | 10°24 | 18°06 | 13°18 | 20°28r |
| 23:59 | 02:14:49 | 13 | 28 | 10 | 18 | 13 | 20 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 25 Octobre 2003 (23:00-23:59 GMT)