| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 06:42:17 | 10 | 03 | 12 | 26 | 11 | 16 | |
| 06:46:14 | 11°29 | 19°06 | 13°41 | 26°28r | 12°05 | 15°58r | |
| 06:50:10 | 12°31 | 04 | 15°19 | 26°01r | 12°31 | 15°50r | |
| 06:54:07 | 13°32 | 19°31 | 16°56 | 25°32r | 12°57 | 15°42r | |
| 06:58:03 | 14°33 | 04 | 18°34 | 25°01r | 13°23 | 15°34r | |
| 07:02:00 | 15°34 | 18°35 | 20°13 | 24°28r | 13°48 | 15°26r | |
| 07:05:56 | 16°35 | 02 | 21°52 | 23°54r | 14°14 | 15°18r | |
| 07:09:53 | 17°36 | 15°46 | 23°31 | 23°19r | 14°39 | 15°10r | |
| 07:13:50 | 18°38 | 28°43 | 25°10 | 22°44r | 15°04 | 15°02r | |
| 07:17:46 | 19°39 | 11 | 26°50 | 22°07r | 15°28 | 14°54r | |
| 07:21:43 | 20°40 | 23°41 | 28°29 | 21°31r | 15°52 | 14°46r | |
| 07:25:39 | 21°41 | 05 | 00 | 20°54r | 16°16 | 14°38r | |
| 07:29:36 | 22°42 | 17°51 | 01°50 | 20°17r | 16°40 | 14°30r | |
| 07:33:32 | 23°43 | 29°47 | 03°30 | 19°41r | 17°04 | 14°22r | |
| 07:37:29 | 24°44 | 11 | 05°11 | 19°05r | 17°27 | 14°14r | |
| 07:41:25 | 25°45 | 23°33 | 06°52 | 18°30r | 17°50 | 14°06r | |
| 07:45:22 | 26°47 | 05 | 08°32 | 17°57r | 18°12 | 13°58r | |
| 07:49:19 | 27°48 | 17°21 | 10°12 | 17°24r | 18°34 | 13°51r | |
| 07:53:15 | 28°49 | 29°18 | 11°52 | 16°54r | 18°56 | 13°43r | |
| 07:57:12 | 29°50 | 11 | 13°31 | 16°25r | 19°18 | 13°35r | |
| 08:01:08 | 00 | 23°29 | 15°09 | 15°58r | 19°39 | 13°28r | |
| 08:05:05 | 01°52 | 05 | 16°46 | 15°33r | 20°00 | 13°21r | |
| 08:09:01 | 02°53 | 18°22 | 18°22 | 15°10r | 20°21 | 13°13r | |
| 08:12:58 | 03°54 | 01 | 19°56 | 14°49r | 20°41 | 13°06r | |
| 08:16:54 | 04°55 | 14°28 | 21°28 | 14°31r | 21°01 | 12°59r | |
| 08:20:51 | 05°56 | 28°08 | 22°57 | 14°15r | 21°20 | 12°52r | |
| 08:24:48 | 06°57 | 12 | 24°23 | 14°02r | 21°39 | 12°45r | |
| 08:28:44 | 07°58 | 26°51 | 25°45 | 13°51r | 21°58 | 12°39r | |
| 08:32:41 | 08°59 | 11 | 27°03 | 13°43r | 22°16 | 12°32r | |
| 08:36:37 | 10°00 | 27°05 | 28°16 | 13°37r | 22°34 | 12°26r | |
| 08:40:34 | 11 | 12 | 29 | 13 | 22 | 12 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 06:42:17 | 20 | 08 | 03 | 11 | 09 | 05 | |
| 06:46:14 | 20°26 | 08°41 | 03°15 | 11°17 | 10°00 | 05°22r | |
| 06:50:10 | 20°32 | 08°42 | 03°16 | 11°19 | 10°03 | 05°12r | |
| 06:54:07 | 20°37 | 08°43 | 03°18 | 11°21 | 10°05 | 05°02r | |
| 06:58:03 | 20°42 | 08°43 | 03°19 | 11°23 | 10°07 | 04°54r | |
| 07:02:00 | 20°47 | 08°44 | 03°21 | 11°25 | 10°10 | 04°49r | |
| 07:05:56 | 20°52 | 08°45 | 03°23 | 11°28 | 10°13 | 04°46r | |
| 07:09:53 | 20°57 | 08°47 | 03°25 | 11°30 | 10°15 | 04°45r | |
| 07:13:50 | 21°02 | 08°48 | 03°26 | 11°32 | 10°18 | 04°45 | |
| 07:17:46 | 21°07 | 08°49 | 03°28 | 11°34 | 10°21 | 04°45r | |
| 07:21:43 | 21°12 | 08°50 | 03°30 | 11°36 | 10°23 | 04°44r | |
| 07:25:39 | 21°17 | 08°51 | 03°32 | 11°38 | 10°26 | 04°40r | |
| 07:29:36 | 21°21 | 08°53 | 03°33 | 11°40 | 10°29 | 04°33r | |
| 07:33:32 | 21°26 | 08°54 | 03°35 | 11°42 | 10°32 | 04°23r | |
| 07:37:29 | 21°30 | 08°55 | 03°37 | 11°44 | 10°35 | 04°11r | |
| 07:41:25 | 21°35 | 08°57 | 03°39 | 11°46 | 10°37 | 03°56r | |
| 07:45:22 | 21°39 | 08°58 | 03°41 | 11°48 | 10°40 | 03°41r | |
| 07:49:19 | 21°43 | 09°00 | 03°43 | 11°50 | 10°43 | 03°26r | |
| 07:53:15 | 21°47 | 09°01 | 03°45 | 11°52 | 10°46 | 03°14r | |
| 07:57:12 | 21°52 | 09°03 | 03°47 | 11°55 | 10°49 | 03°03r | |
| 08:01:08 | 21°56 | 09°05 | 03°49 | 11°57 | 10°53 | 02°56r | |
| 08:05:05 | 21°59 | 09°07 | 03°51 | 11°59 | 10°56 | 02°52r | |
| 08:09:01 | 22°03 | 09°08 | 03°53 | 12°01 | 10°59 | 02°50r | |
| 08:12:58 | 22°07 | 09°10 | 03°55 | 12°03 | 11°02 | 02°49r | |
| 08:16:54 | 22°11 | 09°12 | 03°57 | 12°05 | 11°05 | 02°49r | |
| 08:20:51 | 22°14 | 09°14 | 03°59 | 12°07 | 11°09 | 02°48r | |
| 08:24:48 | 22°18 | 09°16 | 04°01 | 12°08 | 11°12 | 02°45r | |
| 08:28:44 | 22°21 | 09°18 | 04°03 | 12°10 | 11°15 | 02°39r | |
| 08:32:41 | 22°24 | 09°20 | 04°05 | 12°12 | 11°18 | 02°30r | |
| 08:36:37 | 22°28 | 09°22 | 04°07 | 12°14 | 11°22 | 02°19r | |
| 08:40:34 | 22 | 09 | 04 | 12 | 11 | 02 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Janvier 2014 (0h GMT)