| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:50:28 | 13 | 04 | 18 | 12 | 15 | 22 | |
| 09:50:38 | 13°36 | 04°42 | 18°30 | 12°32 | 15°58 | 22°11r | |
| 10:50:48 | 13°39 | 05°13 | 18°32 | 12°35 | 15°59 | 22°10r | |
| 11:50:58 | 13°41 | 05°44 | 18°34 | 12°38 | 16°00 | 22°10r | |
| 12:51:08 | 13°44 | 06°15 | 18°36 | 12°41 | 16°02 | 22°10r | |
| 13:51:17 | 13°47 | 06°46 | 18°38 | 12°44 | 16°03 | 22°10r | |
| 14:51:27 | 13°49 | 07°17 | 18°40 | 12°48 | 16°04 | 22°10r | |
| 15:51:37 | 13°52 | 07°48 | 18°42 | 12°51 | 16°05 | 22°09r | |
| 16:51:47 | 13°54 | 08°19 | 18°44 | 12°54 | 16°07 | 22°09r | |
| 17:51:57 | 13°57 | 08°51 | 18°46 | 12°57 | 16°08 | 22°09r | |
| 18:52:07 | 13°59 | 09°22 | 18°48 | 13°00 | 16°09 | 22°09r | |
| 19:52:17 | 14°02 | 09°53 | 18°50 | 13°03 | 16°10 | 22°09r | |
| 20:52:26 | 14°04 | 10°24 | 18°52 | 13°06 | 16°11 | 22°08r | |
| 21:52:36 | 14°07 | 10°56 | 18°54 | 13°09 | 16°13 | 22°08r | |
| 22:52:46 | 14°09 | 11°27 | 18°56 | 13°12 | 16°14 | 22°08r | |
| 23:52:56 | 14°12 | 11°58 | 18°58 | 13°15 | 16°15 | 22°08r | |
| 00:53:06 | 14°14 | 12°30 | 19°00 | 13°18 | 16°16 | 22°08r | |
| 01:53:16 | 14°17 | 13°01 | 19°02 | 13°21 | 16°18 | 22°07r | |
| 02:53:26 | 14°20 | 13°33 | 19°04 | 13°25 | 16°19 | 22°07r | |
| 03:53:35 | 14°22 | 14°04 | 19°07 | 13°28 | 16°20 | 22°07r | |
| 04:53:45 | 14°25 | 14°36 | 19°09 | 13°31 | 16°21 | 22°07r | |
| 05:53:55 | 14°27 | 15°08 | 19°11 | 13°34 | 16°22 | 22°07r | |
| 06:54:05 | 14°30 | 15°39 | 19°13 | 13°37 | 16°24 | 22°06r | |
| 07:54:15 | 14 | 16 | 19 | 13 | 16 | 22 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:50:28 | 14 | 17 | 08 | 16 | 18 | 22 | |
| 09:50:38 | 14°17 | 17°11 | 08°32 | 16°09 | 18°52 | 22°32r | |
| 10:50:48 | 14°17 | 17°11 | 08°32 | 16°09 | 18°52 | 22°32r | |
| 11:50:58 | 14°17 | 17°12 | 08°32 | 16°09 | 18°52 | 22°32r | |
| 12:51:08 | 14°17 | 17°12 | 08°32 | 16°10 | 18°52 | 22°32r | |
| 13:51:17 | 14°18 | 17°12 | 08°32 | 16°10 | 18°52 | 22°31r | |
| 14:51:27 | 14°18 | 17°12 | 08°32 | 16°10 | 18°52 | 22°31r | |
| 15:51:37 | 14°18 | 17°12 | 08°32 | 16°10 | 18°53 | 22°31r | |
| 16:51:47 | 14°18 | 17°12 | 08°32 | 16°10 | 18°53 | 22°31r | |
| 17:51:57 | 14°18 | 17°12 | 08°32 | 16°10 | 18°53 | 22°31r | |
| 18:52:07 | 14°19 | 17°12 | 08°32 | 16°10 | 18°53 | 22°31r | |
| 19:52:17 | 14°19 | 17°12 | 08°33 | 16°10 | 18°53 | 22°30r | |
| 20:52:26 | 14°19 | 17°12 | 08°33 | 16°10 | 18°53 | 22°30r | |
| 21:52:36 | 14°19 | 17°12 | 08°33 | 16°10 | 18°53 | 22°30r | |
| 22:52:46 | 14°19 | 17°12 | 08°33 | 16°10 | 18°53 | 22°30r | |
| 23:52:56 | 14°20 | 17°13 | 08°33 | 16°10 | 18°54 | 22°30r | |
| 00:53:06 | 14°20 | 17°13 | 08°33 | 16°10 | 18°54 | 22°30r | |
| 01:53:16 | 14°20 | 17°13 | 08°33 | 16°11 | 18°54 | 22°29r | |
| 02:53:26 | 14°20 | 17°13 | 08°33 | 16°11 | 18°54 | 22°29r | |
| 03:53:35 | 14°20 | 17°13 | 08°33 | 16°11 | 18°54 | 22°29r | |
| 04:53:45 | 14°21 | 17°13 | 08°33 | 16°11 | 18°54 | 22°29r | |
| 05:53:55 | 14°21 | 17°13 | 08°33 | 16°11 | 18°54 | 22°29r | |
| 06:54:05 | 14°21 | 17°13 | 08°34 | 16°11 | 18°55 | 22°29r | |
| 07:54:15 | 14 | 17 | 08 | 16 | 18 | 22 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 3 Février 2016 (00h-23h GMT)